Alamar Tier 1 Risen Solar Panel 580-600Wp Solar panels 1000w farashin
| abu | daraja |
| Wurin Asalin | China |
| Sunan Alama | TASHI |
| Lambar Samfura | Saukewa: RSM120-8-580-600BMDG |
| Girman salula | 210mm x 210mm |
| Nau'in | PERC, Half Cell, BIPV |
| Girman panel | 2172*1303*35mm |
| Ƙimar panel | 21.2% |
| Takaddun shaida | CE TUV IEC |
| Garanti | Garanti na shekaru 30 |
| Ƙarfin Ƙarfi a Watts-Pmax(Wp) | 580-600 |
| Matsakaicin Ƙarfin Yanzu-Impp(A) | 17.05-17.25 |
| Matsakaicin Wutar Lantarki-Vmpp(V) | 34.04-34.8 |
| Short Circuit Current-Isc(A) | 18.06-18.26 |
| Buɗe Wutar Lantarki-Voc(V) | 40.90-41.70 |
| Superstrate | Babban watsawa, Ƙananan ƙarfe, Gilashin ARC mai zafin rai |
| Substrate | Gilashin zafi |
| Frame | Anodized Aluminum Alloy Nau'in 6005-2T6, Launi na Azurfa |
| igiyoyi | 4.0mm² (12AWG), Tabbatacce (+) 350mm, Mara kyau (-) 230mm |
Barka da zuwa shagonmu na Ali(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) don ƙarin samfura da farashin tunani.











